醫療設備采購需求與配置參數征求意見公告
發布時間:2020-09-25 點擊數:2386
根據醫院的臨床需求和發展需要,經研究決定擬對腦電圖儀技術參數進行征求意見,歡迎符合條件的設備供應商積極參與。
一、擬采購項目:
項目名稱 | 數 量 |
腦電圖儀 | 1臺 |
二、擬定技術參數及要求:
序號 | 技術要求 | |
1.0 | 數據采集 | |
1.1 | EEG導數:≥32 | |
1.2 | 雙極輸入:7對 | |
1.3 | 直流輸入:4 | |
1.4 | 呼吸輸入:3 | |
1.5 | SPO2輸入接口:1 *CO2直流輸入接口:1(提供證明材料) | |
1.6 | SICI擴展接口 | |
1.7 | 輸入阻抗:100MΩ | |
1.8 | 輸入漏電流:<5nA | |
1.9 | 共模抑制比:>110dB | |
1.11 | 帶寬:0.08-300Hz | |
1.12 | 低頻濾波:0.08-159Hz(TC:2s) | |
1.13 | 高頻濾波:15-300Hz (-18 dB/oct) | |
1.14 | 采樣頻率:100,200,500,1000Hz | |
1.15 | 耐極化電壓:施加±600mV的直流極化電壓 | |
2.0 | 數據采集 | |
2.1 | 靈敏度:EEG 輸入:Off, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50,75,100, 150, 200,500,700 uV/mm; DC 輸入:Off, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200,500,700mV/mm | |
2.2 | 時間常數:0.001,0.003,0.03,0.1,0.3,0.6,1.0,2.0s | |
2.3 | AC濾波:50 、60 Hz | |
2.4 | 定標波形:0.25 Hz 矩形波、10 Hz 正弦波 | |
2.5 | *電極阻抗測試:放大器LED上測試,電極阻抗閥值:2, 5, 10, 20, 50 kΩ(提供證明材料) | |
2.6 | 顯示 波形顏色: 16色
| |
2.7 | 波形凍結:有 | |
2.8 | 回放速度:5, 10, 15, 20, 30, 60 s/page ,5 min/page,自定義 | |
2.9 | 定時標記:0.1,1s | |
2.10 | 時間標尺:0.2,1s | |
2.11 | EEG標尺:有 | |
3.0 | 軟件技術參數: | |
3.1 | 具有8通道DSA趨勢圖 | |
3.2 | 回放64通道腦波顯示 | |
3.3 | *放大器高速USB接口,支持熱插拔。(相關證明材料證明) | |
3.4 | 放大器供電模式:數據傳輸與供電采用同一個USB接口,不需要交流供電,減少交流干擾(相關證明材料證明) | |
3.5 | 可擴展升級功能(如:尖波自動檢測軟件;FOCUS 高級腦波偶極子分析程序;BESA高級腦電偶極子和影像融合分析軟件;睡眠分析軟件) | |
3.6 | *具備高頻分析功能:用于癲癇灶定位分析用(提供證明材料) | |
3.7 | 主機及網絡中實時同步腦電波形回放 | |
3.8 | 在常規軟件里腦電圖文件刻錄后可在任何計算機回放并能分析,無需外置解密硬件; | |
3.9 | 2D/3D地形圖分析系統 | |
3.10 | 剪輯功能:對不同時期的腦電與視頻數據進行任意地剪切及組合 | |
3.11 | 屏幕拷貝功能:將屏幕顯示的腦電圖形轉換到其他文檔內;并可任意選擇拷貝想要的幾個或幾條局部波形 | |
3.12 | *采集和回放具備心電濾波功能(提供證明材料) | |
3.13 | *采集具備實時心率分析功能(提供證明材料) | |
3.14 | 具有事件標記功能與波形自動測量功能,三種以上測量 | |
3.15 | 腦波具有通用格式轉換,用于第三方軟件使用,為科研課題服務 | |
3.16 | 波形可選擇后局部放大分析 | |
3.17 | 具有全自動報告生成系統(WORD/EXCEL/PDF格式)。打印內容隨意設定。如:腦波圖、文字、地形圖、病人資料、醫生姓名、科室各類圖表,可組合或單獨打印波間期并計算其各項的平均值。 | |
3.18 | 快速跳選:在回放過程中,可按時間、事件標注等位置,快速跳躍到指定位置 | |
3.19 | *可預設10個預設檢查方案窗口,每個窗口可設置不同的檢查方案。(提供相關證明材料說明) | |
4.0 | 質保時間:≥3年 |
三、供應商須知:
為了使我們能夠快速地了解產品,歡迎醫療設備供應商對預定參數進行質疑或垂詢,同時遞交推薦資料(資料上必須蓋公章,以證明其真實性),遞交資料一份如下(資料不全者,謝絕接收):
(1)醫療設備說明一覽表(品牌、型號、成交價格、彩頁資料、技術參數、標配和選配件的清單、同檔次產品的比較分析表等)。
(2)供應商推薦產品逐級銷售授權書(不超過兩級授權)、技術及售后服務承諾書。
(3)供應商推薦產品的醫療器械注冊證(含注冊登記表)復印件(貨物名稱規格型號應與許可證上規格型號一致)。
(4)供應商法人營業執照副本復印件(需經工商管理部門的有效年檢)及稅務登記證復印件。
(5)法人代表授權書原件和供應商代表身份證復印件。
四、參加報名的供應商于2020年 9月27日17:00前在銅陵市中西醫結合醫院藥械科遞交相關資料,逾期概不接收。
五、聯系人及電話 :
1、聯系人:毛先生 2、聯系電話: 0562-2292962
特別說明:本公告系醫院有意向引進醫療設備的初始市場調查階段的資料收集,與最終醫療設備引進與否和引進結果無直接關系。