東部院區抗感染藥物常備目錄
發布時間:2021-08-03 點擊數:568
東部院區抗感染藥物常備目錄
藥理分類 | 品 名 | 分級管理 | 規 格 | 價格(元) | 產 地 |
青霉素類 | 阿莫西林膠囊 | 非限 | 0.25g*40粒 | 2.66 | 華北制藥 |
阿莫西林克拉維酸鉀分散片 | 非限 | 312.mg*12片 | 39.80 | 浙江亞太 | |
阿莫西林克拉維酸鉀干混懸劑 | 非限 | 0.228g*8袋 | 12.55 | 珠海聯邦 | |
注射用阿莫西林鈉克拉維酸鉀 | 非限 | 0.6g | 8.93 | 海南衛康 | |
注射用美洛西林鈉 | 限制 | 2.0g | 28.30 | 瑞陽制藥 | |
注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 限制 | 2.25g | 20.40 | 華北制藥 | |
頭孢菌素類 | 頭孢地尼膠囊 | 限制 | 0.1g*24粒 | 12.82 | 石家莊四藥 |
頭孢呋辛酯片 | 非限 | 0.25g*12片 | 5.79 | 浙江京新 | |
頭孢克洛干混懸劑 | 限制 | 125mg*6袋 | 19.59 | 蘇州西克羅 | |
頭孢克洛膠囊 | 限制 | 0.25g*12粒 | 6.90 | 蘇州中化 | |
頭孢拉定膠囊 | 非限 | 0.25g*24粒 | 3.04 | 山東新華 | |
注射用頭孢呋辛鈉 | 非限 | 1.5g | 40.23 | 意大利 | |
注射用頭孢哌酮鈉 | 限制 | 1.0g | 24.50 | 蘇州二葉 | |
注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 限制 | 2.0g | 14.52 | 麗珠集團 | |
注射用頭孢曲松鈉 | 非限 | 2.0g | 69.36 | 臺灣泛生 | |
注射用頭孢曲松鈉 | 非限 | 1.0g | 31.80 | 北大醫藥 | |
注射用頭孢唑肟鈉 | 限制 | 0.5g | 35.10 | 西南藥業 | |
注射用頭孢唑林鈉 | 非限 | 0.5g | 0.89 | 中諾藥業 | |
大環內酯類 | 注射用阿奇霉素 | 限制 | 0.125g | 19.76 | 東北制藥 |
阿奇霉素干混懸劑 | 非限 | 0.1g*6袋 | 5.34 | 上海現代 | |
阿奇霉素片 | 非限 | 0.25g*6片 | 6.13 | 浙江華潤三九 | |
克拉霉素緩釋片 | 非限 | 0.5g*7片 | 29.40 | 江蘇恒瑞 | |
羅紅霉素膠囊 | 非限 | 0.15g*12粒 | 17.10 | 揚子江藥業 | |
喹諾酮類 | 甲磺酸左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 非限 | 0.3g/100ml | 28.20 | 華潤雙鶴 |
乳酸左氧氟沙星片 | 非限 | 0.2g*12片 | 16.14 | 浙江新昌 | |
鹽酸莫西沙星片 | 非限 | 0.4g*6片 | 16.24 | 四川國為 | |
鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 特殊 | 0.4g/250ml | 35.27 | 海南愛科 | |
硝咪唑類 | 甲硝唑片 | 非限 | 0.2g*21片 | 3.50 | 安徽新和成 |
奧硝唑膠囊 | 非限 | 0.25g*24粒 | 19.90 | 四川百利 | |
奧硝唑氯化鈉注射液(軟袋) | 非限 | 0.5g/100ml | 32.58 | 四川科倫 | |
抗真菌藥 | 氟康唑片 | 非限 | 50mg*30片 | 7.49 | 四川科倫 |
氟康唑氯化鈉注射液 | 限制 | 0.2g/100ml | 9.97 | 辰欣藥業 | |
其他抗感染藥 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 非限 | 0.6g/4ml | 26.09 | 成都普什 |
鹽酸克林霉素膠囊 | 非限 | 150mg*20粒 | 2.73 | 重慶藥友 |
備注:
1、東部院區抗感染藥物遴選總體原則為:總院在用、臨床必需、質優價廉、一品單規、兼顧實際;
2、根據東部院區實際情況(二級醫療機構),抗菌藥物品規數原則上不超過35個;
3、嚴格執行抗菌藥物三線管理制度。針對某些急救、危重等病例使用特殊使用級抗菌藥物的需向東部院區藥事委員會主任提出書面申請,經藥事會組織多學科專家會診批準后,方可臨時從總院調撥,該品種不納入東部院區常備用藥目錄內;
4、基于東部院區疾病譜和現狀制定本目錄,此目錄將隨著院區發展和業務拓展做出相應的調整,該調整會及時行文發布。