銅陵市中西醫結合醫院臨床路徑合理用藥檢查考核表
發布時間:2020-08-13 點擊數:1681
銅陵市中西醫結合醫院臨床路徑合理用藥檢查考核表 | ||||||||
科室(病區): 考核周期: | 考核得分: | |||||||
住院號/患者姓名: | ||||||||
項目 | 檢查內容 | 分值 | 評分標準 | 扣分 | 扣分 | 扣分 | 扣分 | 扣分 |
抗菌藥物合理使用(30分) | 優先使用臨床路徑中規定的藥品 | 4 | 不符合要求扣4分 | |||||
住院患者微生物送檢率≥30% | 4 | 不符合要求扣4分 | ||||||
使用抗菌藥物有依據,病程錄注明用藥目的 | 4 | 符合要求,得4分。否則本大類單項否決 | ||||||
是否根據藥敏結果使用抗菌藥物 | 4 | 不符合要求扣4分 | ||||||
撤換抗菌藥物有指征并記錄 | 4 | 不符合要求扣4分 | ||||||
抗菌藥物使用劑量、療程、頻次符合藥動學要求 | 6 | 1項不符合要求扣2分,扣完為止 | ||||||
圍手術期預防使用抗菌藥物符合規范 | 4 | 不符合要求扣4分 | ||||||
處方管理辦法執行(30分) | 適應癥適宜,無超說明書用藥 | 9 | 符合要求,得9分。否則本大類單項否決 | |||||
療程合適,無明顯過長或過短 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
給藥頻次合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
用藥劑量合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
聯合用藥適宜,不存在重復用藥現象 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
病歷中治療方案制定與調整,用藥分析到位 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
麻醉、精Ⅰ藥品使用符合《處方管理辦法》規定 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
僅限于本次住院病癥開具出院帶藥,總數不超過6種,急癥不超過7日量,慢病不超過14日量 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
重點監控藥品合理使用(15) | 適應癥適宜,無超說明書用藥 | 3 | 符合要求,得3分。否則本大類單項否決 | |||||
療程合適,無明顯過長或過短 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
給藥頻次合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
用藥劑量合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
病歷中治療方案制定與調整,用藥分析到位 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
醫保受限藥品合理使用(15) | 適應癥適宜,無超醫保限制用藥 | 3 | 符合要求,得3分。否則本大類單項否決 | |||||
療程合適,無明顯過長或過短 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
給藥頻次合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
用藥劑量合理 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
病歷中治療方案制定與調整,用藥分析到位 | 3 | 不符合要求扣3分 | ||||||
藥品不良反應報告(10分) | 患者既往藥物過敏史有記載 | 2.5 | 不符合要求扣2.5分 | |||||
藥品不良反應病程錄中有記載 | 2.5 | 符合要求,得2.5分。否則本大類單項否決 | ||||||
藥品不良反應病程錄中有處置記錄 | 2.5 | 不符合要求扣2.5分 | ||||||
藥品不良反應病程錄中有轉歸記錄 | 2.5 | 不符合要求扣2.5分 | ||||||
考核人簽名: 年 月 日 |