銅陵市中西醫結合醫院2021年第二季度醫療服務信息社會公開內容
發布時間:2021-07-26 點擊數:1326
銅陵市中西醫結合醫院2021年第二季度醫療服務信息社會公開內容 | ||||
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |
1.基本情況 | 1.1醫療機構等級與綜合/專科 | 二級 | 二級 | |
1.2 重點(特色)專科) | 國家級 | |||
省級 | ||||
市級 | ||||
院級 | ||||
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 165.35 | 176.89 | |
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 4412.39 | 3977.21 | ||
2.3 藥品占比(%) | 22.66 | 19.56 | ||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 1.62 | 0.36 | ||
2.4 耗材占比(%) | 10.19 | 8.34 | ||
2.5 醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | 3218.11 | 3442.78 | ||
2.6 醫保及新農合實際報銷比(%) | 城鎮職工 | 77.13 | 78.11 | |
新農合 | 0 | |||
城鎮居民 | 60.85 | 62.85 | ||
3.醫療質量 | 3.1 治愈好轉率(%) | 92.86 | 94.69 | |
3.2 人出院診斷符合率(%) | 92.26 | 98.25 | ||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 97.83 | 100 | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | ||||
3.5 大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 71.61 | 57.73 | |
CT | 92.55 | 92.04 | ||
MRI | ||||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 52.99 | 31.4 | ||
3.7 門診輸液率(%) | 5.14 | 4.69 | ||
3.8無菌手術切口感染率(%) | ||||
3.9 住院患者壓瘡發生率(%) | 0.173 | 0.091 | ||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 1.18 | 0 | |
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 3.69 | 2 | |
三類手術 | 4.69 | 3.65 | ||
四類手術 | 7.83 | 7.5 | ||
4.3 病床使用率(%) | 25.04 | 26.22 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 9.7 | 7.84 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | |||
6.服務承諾 |